立即博备用网址_立即博赌场-游戏平台
2023年基本情况统计
类 目 | 数 量 | 类 目 | 数 量 |
一、学生情况(单位:人) |
| 四、办学条件 |
|
1.普通高等教育在校生总数 | 26886 | 1.年末固定资产总值(万元) | 242470.68 |
博士生数 | 925 | 2.校园占地面积(千平方米) | 1129.96 |
硕士生数 | 4316 | 3.年末校舍面积(千平方米) | 645.34 |
普通本科生 | 21225 | 4.教学科研仪器设备总值(万元) | 83857.71 |
普通专科生 | 1 | 5.图书馆面积(平方米) | 45513.44 |
2.普通高等教育招生数 | 6519 | 6.年末纸质图书量(万册) | 169.96 |
博士生数 | 270 | 年末电子图书数量(万册) | 349.61 |
硕士生数 | 1441 | 7.教学用计算机台数(台) | 6346 |
普通本科生 | 4808 | 8.各类专业实验室总数(个) | 80 |
3.普通高等教育毕业生数 | 5942 | 省部共建国家级重点实验室 | 1 |
博士生数 | 154 | 国家级实验教学示范中心 | 3 |
硕士生数 | 1164 | 教育部重点实验室 | 2 |
普通本科生 | 4607 | 教育部工程研究中心 | 1 |
普通专科生 | 17 | 国家财政部、国家中医管理局: 国家中药种质资源库 | 1 |
二、学科及专业设置(单位:个) |
| ||
1.国家重点学科数 | 4 | 国家科技部:国家中药临床试验研究中心 | 1 |
2.省部级重点学科 | 44 | 国家发改委、国家中医管理局: 国家中医临床研究基地 | 1 |
3.博士学位授予权点数 | 31 | ||
4.硕士学位授予权点数 | 68 | 国家中医药管理局重点研究室 | 4 |
5.本科专业数 | 39 | 国家中医药管理局中医药科研实验室(三级) | 11 |
6.专科专业数 | 1 | 四川省重点实验室 | 5 |
三、教职工构成(单位:人) |
| 财政部中央与地方共建实验室 | 20 |
1.总数 | 2240 | 四川省高校重点实验室 | 16 |
2.专任教师数 | 1679 | 四川省省级高校实验教学示范中心 | 9 |
3.正高级职称数 | 338 | 四川省医学重点实验室 | 1 |
4.副高级职称数 | 578 | 省级2011协同创新能中心(四川省) | 2 |
|
| 省部共建协同创新中心 | 1 |
|